OH-50C / OH-60A · 高流量氧疗 · 精准温湿化 · 智能监测
高流量湿化治疗仪外观与实际使用场景
科学氧疗,从每一次呼吸开始
通过提供高流量、精确加温加湿的气体,产生一定水平的气道正压,改善氧合、降低呼吸做功,是临床公认的舒适氧疗方式。
31~37℃ 多档可调,精度 ±1℃,充分湿化吸入气体,保护气道黏膜,提升患者耐受性与治疗依从性。
实时监测温度、流量、氧浓度;OH-60A 支持趋势回顾与多重报警,保障治疗过程安全可靠。
两款高流量湿化治疗仪的关键差异一目了然
| 参数项 | OH-50C | OH-60A(升级版) |
|---|---|---|
| 工作模式 | 高流量 / 低流量 | 高流量 / 低流量 |
| 流量范围 | 10 ~ 60 L/min | 2 ~ 60 L/min(更宽) |
| 氧浓度 | 手动调节 | 手动调节 |
| 温度调节 | 31~37℃,7 档可调(精度 1℃) | 31 / 34 / 37℃ 三档 |
| 显示屏 | 3.5 寸彩色屏幕 | 4.3 英寸彩色屏幕 |
| 实时监测 | 温度 / 流量 / 氧浓度 | 温度 / 流量 / 氧浓度 |
| 趋势回顾 | — | 1/3/7 天温湿度、氧浓度、流量波形 |
| 报警功能 | 基础报警 | 管道、堵塞、温度、掉电、环境温度、流量未达预值 |
| 耗材 | 加温呼吸管路、鼻氧管 | 加温呼吸管路、鼻氧管 |
| 水盒 | 可重复使用 | 可重复使用 |
两款型号详细规格
欢迎莅临睡眠呼吸体验中心,亲身感受斯百瑞高流量湿化治疗仪
